Погорелово,
Сосновское сельское поселение,
59.1° N, 39.59° E 145 m
Погода на ближайший час
14°
Световой день:
12 ч 0мин08:12
20:12
Погорелово,
Сосновское сельское поселение,
59.1° N, 39.59° E 145 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 0мин08:12
20:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1022.6 hPa | 97% | 13% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1023.3 hPa | 98% | 73% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.9 hPa | 97% | 13% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.7 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.9 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.8 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.7 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 97% | 0% | 1% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.4 hPa | 96% | 0% | 1% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.1 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.2 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.4 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.5 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.4 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.3 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
| Воскресенье 27-09-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.7 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.6 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.6 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.2 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.1 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1026.1 hPa | 61% | 6% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.1 hPa | 62% | 9% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 61% | 23% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.7 hPa | 64% | 90% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.5 hPa | 68% | 26% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1025.9 hPa | 74% | 45% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1026.5 hPa | 94% | 91% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1026.7 hPa | 98% | 66% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 99% | 53% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.2 hPa | 99% | 46% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.3 hPa | 99% | 65% | 0% | |||
| Понедельник 28-09-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.4 hPa | 99% | 98% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 99% | 94% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.3 hPa | 99% | 72% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.6 hPa | 100% | 93% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.9 hPa | 99% | 52% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.1 hPa | 99% | 11% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.6 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 98% | 0% | 2% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1032.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1033.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| Вторник 29-09-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.8 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| Среда 30-09-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.4 hPa | 88% | 73% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.4 hPa | 76% | 23% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| Четверг 01-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| Пятница 02-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1039.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| Суббота 03-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.3 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 04-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 05-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1030.1 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
Погода в Погорелово (Сосновское сельское поселение) Вологодский район на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Карта Погорелово (Сосновское с.п.) Вологодской области в хорошем качестве ГосГисцентр / OpenTopoMap









