Погода Череповецкий район Вологодской области из Норвегии

Музга,

деревня Череповецкий район,
58.8° N, 38.4° E  123 m

Погода на ближайший час

12°
temperature 12°
umbrella 0 mm
wind 8m/s

Световой день:

12 ч 0мин

08:17

20:17

Музга,

деревня Череповецкий район,
58.8° N, 38.4° E  123 m

Погода на ближайший час

temperature 12° umbrella 0 mm wind 8 m/s

Световой день:

12 ч 0мин

08:17

20:17

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
23:000 mm 5.9 m/s1023.6 hPa92%68%0%
Завтра
00:000 mm 7.3 m/s1024.5 hPa91%52%0%
01:000 mm 7.2 m/s1025.2 hPa92%7%0%
02:000 mm 7.1 m/s1025.9 hPa93%0%0%
03:000 mm 7 m/s1025.9 hPa93%0%0%
04:000 mm 7.6 m/s1026.4 hPa94%0%0%
05:000 mm 7.3 m/s1026.9 hPa93%0%0%
06:000 mm 6.9 m/s1026.7 hPa93%0%1%
07:000 mm 7.1.0 m/s1027.0 hPa93%0%2%
08:000 mm 7.3 m/s1027.5 hPa89%0%1%
09:000 mm 7.1 m/s1027.9 hPa87%0%0%
10:000 mm 7.2.0 m/s1028.0 hPa85%0%0%
11:000 mm 7.1.0 m/s1028.0 hPa83%0%0%
12:000 mm 7.1 m/s1028.1 hPa79%0%0%
13:000 mm 7.2 m/s1028.1 hPa76%0%0%
14:000 mm 6.9.0 m/s1028.0 hPa74%0%0%
15:000 mm 6 m/s1027.9 hPa71%0%0%
16:000 mm 6 m/s1027.5 hPa68%0%0%
17:000 mm 5.4.0 m/s1027.0 hPa70%0%0%
18:000 mm 5 m/s1026.9 hPa75%1%0%
19:000 mm 4.9.0 m/s1027.0 hPa78%1%0%
20:000 mm 5.2.0 m/s1027.0 hPa79%1%0%
21:000 mm 5.3.0 m/s1027.0 hPa82%1%0%
22:000 mm 5.3 m/s1026.7 hPa85%1%0%
23:000 mm 5.5 m/s1026.6 hPa87%1%0%
Воскресенье 27-09-2026
00:000 mm 5.7 m/s1026.5 hPa89%0%0%
01:000 mm 5.8 m/s1026.4 hPa89%2%0%
02:000 mm 5.6 m/s1026.4 hPa90%5%0%
03:000 mm 5.5 m/s1026.4 hPa91%2%0%
04:000 mm 5.5 m/s1026.3 hPa92%2%0%
05:000 mm 5.5 m/s1026.1 hPa92%2%0%
06:000 mm 5.6.0 m/s1026.0 hPa93%0%0%
07:000 mm 5.7 m/s1025.9 hPa94%0%0%
08:000 mm 6.2 m/s1025.9 hPa90%3%0%
09:000 mm 6.6.0 m/s1026.0 hPa88%6%0%
10:000 mm 6.3 m/s1026.1 hPa85%6%0%
11:000 mm 5.9 m/s1025.9 hPa82%8%0%
12:000 mm 6.2.0 m/s1026.0 hPa79%26%0%
13:000 mm 6.6.0 m/s1026.0 hPa76%80%0%
14:000 mm 6.3 m/s1025.8 hPa75%100%0%
15:000.1 mm 6.5 m/s1025.7 hPa75%62%0%
16:001.6 mm 5.8 m/s1025.6 hPa80%54%0%
17:000.3 mm 5.7 m/s1025.8 hPa95%96%0%
18:000 mm 5.0 m/s1026.0 hPa95%90%0%
19:000 mm 5.1 m/s1026.2 hPa96%30%0%
20:000 mm 5.1 m/s1026.6 hPa95%98%0%
21:000.3 mm 4.9 m/s1026.9 hPa95%100%0%
22:000.2 mm 4.4 m/s1027.1 hPa97%98%0%
23:000 mm 4.4 m/s1027.3 hPa97%63%0%
Понедельник 28-09-2026
00:000 mm 4.6 m/s1027.7 hPa98%89%0%
01:000 mm 4.6.0 m/s1028.0 hPa98%49%1%
02:000 mm 4.5 m/s1028.4 hPa98%36%0%
03:000 mm 4 m/s1028.6 hPa98%6%2%
04:000 mm 3.3 m/s1028.8 hPa98%1%11%
05:000 mm 3.4 m/s1029.2 hPa99%0%11%
06:000 mm 3.7 m/s1029.5 hPa99%0%30%
07:000 mm 3.3 m/s1029.9 hPa100%0%51%
08:000 mm 2.7 m/s1030.3 hPa100%0%96%
09:000 mm 2.1 m/s1030.8 hPa99%0%91%
15:000 mm 1.9 m/s1032.7 hPa73%0%0%
21:000 mm 1.1 m/s1033.2 hPa84%0%0%
Вторник 29-09-2026
03:000 mm 1.4 m/s1034.5 hPa95%0%0%
09:000 mm 1.6 m/s1035.7 hPa88%0%0%
15:000 mm 1.9 m/s1035.5 hPa61%0%0%
21:000 mm 1.9.0 m/s1035.0 hPa83%0%0%
Среда 30-09-2026
03:000 mm 2.3.0 m/s1035.0 hPa92%65%0%
09:000 mm 2.7 m/s1035.3 hPa84%66%0%
15:000 mm 3.6 m/s1035.4 hPa71%0%0%
21:000 mm 2.5 m/s1036.7 hPa93%0%0%
Четверг 01-10-2026
03:000 mm 2.5 m/s1038.8 hPa95%0%0%
09:000 mm 2.3 m/s1040.6 hPa93%0%0%
15:000 mm 2.2 m/s1040.3 hPa62%0%0%
21:000 mm 1.9 m/s1039.5 hPa87%0%0%
Пятница 02-10-2026
03:000 mm 2.6 m/s1039.5 hPa93%0%0%
09:000 mm 2.6 m/s1039.8 hPa93%0%0%
15:000 mm 3.8 m/s1038.9 hPa67%0%0%
21:000 mm 1.3.0 m/s1039.0 hPa91%0%0%
Суббота 03-10-2026
03:000 mm 0.3 m/s1039.5 hPa94%0%0%
09:000 mm 1 m/s1039.2 hPa95%0%0%
15:000 mm 2.1 m/s1037.5 hPa66%0%0%
21:000 mm 1.6 m/s1035.6 hPa92%1%0%
Воскресенье 04-10-2026
03:000 mm 1.6 m/s1034.6 hPa96%0%0%
09:000 mm 1.4.0 m/s1034.0 hPa95%0%0%
15:000 mm 1.7 m/s1032.2 hPa73%0%0%
21:000 mm 0.2 m/s1031.2 hPa93%0%0%
Понедельник 05-10-2026
03:00 mm 0.4 m/s1030.1 hPa92%0%0%
 

Деревня Музга деревня в Череповецком районе Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища. Входит в состав Мяксинского сельского поселения.

Прогноз погоды норвежский сайт погода Музга Череповецкий район Вологодская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.