Красное,
село Тарногский район Вологодской области,
60.5° N, 43.22° E 116 m
Погода на ближайший час
17°
Световой день:
12 ч 0мин07:58
19:58
Красное,
село Тарногский район Вологодской области,
60.5° N, 43.22° E 116 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 0мин07:58
19:58
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.6 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.3 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 9% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 18% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.1 hPa | 86% | 9% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.5 hPa | 87% | 8% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.1 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 8% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.3 hPa | 69% | 91% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.2 hPa | 70% | 94% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.1 hPa | 69% | 82% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.7 hPa | 70% | 86% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.4 hPa | 76% | 91% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1028.3 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1028.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.2 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1027.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.3 hPa | 95% | 20% | 0% | |||
| Воскресенье 27-09-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.3 hPa | 96% | 67% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.3 hPa | 98% | 98% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.9 hPa | 95% | 16% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.4 m/s | 1026.6 hPa | 95% | 23% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1026.5 hPa | 97% | 51% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.2 hPa | 98% | 9% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 98% | 45% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.5 hPa | 97% | 3% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.6 hPa | 94% | 9% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.8 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.6 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.5 hPa | 54% | 6% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.5 hPa | 55% | 34% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.3 hPa | 57% | 27% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.3 hPa | 63% | 23% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.5 hPa | 71% | 13% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.6 hPa | 74% | 12% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.7 hPa | 76% | 19% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 79% | 27% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.1 hPa | 80% | 17% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 50% | 0% | |||
| Понедельник 28-09-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.2 hPa | 83% | 76% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.2 hPa | 85% | 27% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.6 hPa | 88% | 59% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.8 hPa | 90% | 39% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 92% | 40% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.1 hPa | 94% | 35% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.3 hPa | 94% | 59% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.5 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.7 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 86% | 81% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.5 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.7 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
| Вторник 29-09-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 84% | 45% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.7 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.6 hPa | 85% | 68% | 0% | |||
| Среда 30-09-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.4 hPa | 84% | 34% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| Четверг 01-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1036.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| Пятница 02-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.4 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| Суббота 03-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1032.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 04-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 05-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1029.7 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
Село Красное Тарногский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Село Красное Тарногский районе Вологодской области.








